Taí a porra da classificação... Ainda não me conformo com a merda que fizeram com a X-9...
| Classificação | Pontos |
|---|
| 1 | Gaviões da Fiel | 200 |
| 2 | Camisa Verde e Branco | 199,5 |
| 3 | Rosas de Ouro | 199,5 |
| 4 | Nenê de Vila Matilde | 199 |
| 5 | Vai-Vai | 198,5 |
| 6 | Leandro de Itaquera | 198 |
| 7 | Águia de Ouro | 198 |
| 8 | Mocidade Alegre | 197,5 |
| 9 | Acadêmicos do Tucuruvi | 197 |
| 10 | X-9 Paulistana | 194* |
| 11 | Unidos de Vila Maria | 194 |
| 12 | Unidos do Peruche | 193 |
| 13 | Morro da Casa Verde | 191,5 |
| 14 | Unidos de São Lucas | 185 |
| * A X-9 Paulistana perdeu 6 pontos por atrasar um minuto na avenida |